Die Feriendaten der Bieler Schulen
Hurra – endlich Ferien! Hier sind die Daten der Schulferien und schulfreien Feiertage in Biel auf einen Blick. Sie gelten für alle deutsch- und französischsprachigen Schulen – vom Kindergarten bis zum Abschluss der obligatorischen Schulzeit.
Feier- und Freitage 2020
Karfreitag | Freitag | 10. April 2020 |
Ostermontag | Montag | 13. April 2020 |
Tag der Arbeit | Freitag | 1. Mai 2020 |
Auffahrt | Donnerstag | 21. Mai 2020 |
Brückentag nach Auffahrt | Freitag | 22. Mai 2020 |
Pfingstmontag | Montag | 1. Juni 2020 |
Sommer-Schulschluss (nur Nachmittag) | Freitag | 3. Juli 2020 |
Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern erlässt zwei verschiedene Ferienpläne: einen für den deutschsprachigen Kantonsteil und einen anderen für den französischsprachigen Kantonsteil. In der zweisprachigen Stadt Biel werden die Ferien alternierend organisiert: in einem Jahr nach dem französischen Ferienplan und im anderen Jahr nach dem Ferienplan des deutschsprachigen Kantonsteil. Das Schuljahr im Kanton Bern zählt 39 obligatorische Schulwochen.
Ferien Schuljahr 2019/2020
Herbst | Sa 05.10.2019 | So 20.10.2019 |
Winter | Sa 21.12.2019 | So 05.01.2020 |
Februar (7. Woche) | Sa 08.02.2020 | So 16.02.2020 |
Frühling | Fr 10.04.2020 | So 26.04.2020 |
Sommer | Sa 04.07.2020 | So 09.08.2020 |
Ferien Schuljahr 2020/2021
Herbst | Sa 19.09.2020 | So 11.10.2020 |
Winter | Do 24.12.2020 | So 10.01.2021 |
Februar (7. Woche) | Sa 13.02.2021 | So 21.02.2021 |
Frühling | Sa 10.04.2021 | So 25.04.2021 |
Sommer | Sa 03.07.2021 | So 15.08.2021 |
Import Schulferien 2019-2024 in Kalender
Hier finden Sie einen Link auf den Google-Kalender der Feriendaten 2019-2024. Mit einem Klick darauf werden diese in Ihren persönlichen Kalender auf dem Computer, dem Handy oder Tablet integriert.
Ferienplanung Bieler Schulen 2019-2024 [pdf, 152 KB]